Mille Carré Doré -- Luxueux condo de coin, lumineux avec 2 chambres et 2 + 1 salles de bain, garage, fenêtres du sol au plafond, stores automatisés et deux élégants dressings. Les services exclusifs de l'immeuble incluent un concierge 24h, une salle de sport ultramoderne, une piscine extérieure & intérieure, un sauna, un jacuzzi. Un Sky Lounge et un parc privé. Emplacement de premier choix à quelques pas des universités McGill et Concordia, du métro, des restaurants raffinés, des boutiques et des supermarchés, avec un accès rapide à l'autoroute Ville-Marie et aux principaux hôpitaux de Montréal.
Les services et équipements de l'immeuble comprennent : -
Garde de sécurité 24h - Salle de sport entièrement équipée
avec vue sur Mackay Street - Salons intérieurs pour la
détente et la réception - Piscine intérieure et extérieur,
sauna sec et bain de vapeur - Jardin privé - Sky Lounge au
38 étage avec salle de réunion privée et terrasses
panoramiques - 4 ascenseurs et accès pour fauteuils
roulants - Construction de haute qualité - Place de parking
et espace de stockage (casier) inclus.
Toutes les dimensions sont approximatives.
Le condo est actuellement loué. Cependant, si un acheteur
souhaite occuper le condo dans un délai de 30 à 45 jours,
le locataire se conformera à cette condition.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse-secheuse, luminaires et stores. | |
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Tous les biens du locataire. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 13.8 x 7.7 P | AU | Bois |
| Salle à manger | 13.2 x 8.0 P | AU | Bois |
| Salon | 18.5 x 15.0 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher | 10.3 x 9.1 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 7.3 x 7.7 P | AU | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 10.1 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 12.1 x 9.9 P | AU | Céramique |
| Salle d'eau | 4.11 x 5.2 P | AU | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 840 / année |
| Frais de copropriété | $ 8328 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 6550 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 865 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Piscine extérieure, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
| Particularités | Coin de rue, Unité de coin |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Phone :
514.238.3881
bettyo@mmontreal.com
M Immobilier 147 Ave. Cartier,
Pointe-Claire, Quebec H9S 4R9